

| value | norm | |
| surface treatment / yarn | S2 PVDF PVDF / Anticapilarity low wick yarns PES HT 1100/2200 Dtexx | |
| 重量 | 1500 g/m² | EN ISO 2286-2 |
| 宽 | 180 cm | |
| 标准长度 | 200 lm | |
| 抗拉强度(经纬) | 1000/800 daN/5cm | EN ISO 1421 ASTM D 751-00 Cut Strip |
| tear strengtd (warp/weft) | 160/140 daN | DIN 53.363 ASTM D 751-00 Trapezoid |
| flame retardancy | C-s2,d0/EN 13501-1 | |
| 质保 | 15 years |
| value | norm | |
| surface treatment / yarn | S2 PVDF PVDF / Anticapilarity low wick yarns PES HT 1100/2200 Dtexx | |
| 重量 | 1500 g/m² | EN ISO 2286-2 |
| 宽 | 180 cm | |
| 标准长度 | 200 lm | |
| 抗拉强度(经纬) | 1000/800 daN/5cm | EN ISO 1421 ASTM D 751-00 Cut Strip |
| tear strengtd (warp/weft) | 160/140 daN | DIN 53.363 ASTM D 751-00 Trapezoid |
| flame retardancy | C-s2,d0/EN 13501-1 | |
| 质保 | 15 years |
上一篇:法国法拉利942
下一篇:法拉利膜材1302S2