圆钢理论重量表:
第一列 | 第二列 | ||
规格 | 理论重量 kg/m | 规格 | 理论重量 kg/m |
Φ5.5 | 0.186 | Φ60 | 22.2 |
Φ6 | 0.222 | Φ63 | 24.5 |
Φ6.5 | 0.26 | Φ70 | 30.2 |
Φ8 | 0.395 | Φ75 | 34.7 |
Φ10 | 0.617 | Φ80 | 39.5 |
Φ12 | 0.888 | Φ85 | 44.5 |
Φ14 | 1.21 | Φ90 | 49.9 |
Φ16 | 1.58 | Φ95 | 55.6 |
Φ18 | 2.00 | Φ100 | 61.7 |
Φ20 | 2.47 | Φ105 | 68.0 |
Φ22 | 2.98 | Φ110 | 74.6 |
Φ25 | 3.85 | Φ115 | 81.5 |
Φ28 | 4.83 | Φ120 | 88.8 |
Φ30 | 5.55 | Φ125 | 96.3 |
Φ32 | 6.31 | Φ130 | 104 |
Φ36 | 7.99 | Φ140 | 121 |
Φ38 | 8.9 | Φ150 | 139 |
Φ40 | 9.86 | Φ160 | 158 |
Φ42 | 10.9 | Φ170 | 178 |
Φ45 | 12.5 | Φ180 | 200 |
Φ48 | 14.2 | Φ190 | 223 |
Φ50 | 15.4 | Φ200 | 247 |
Φ53 | 17.3 | Φ220 | 298 |
Φ56 | 19.3 | Φ250 | 385 |
计算公式:W=0.006165×d²,d为直径mm
计算举例:直径80mm的圆钢,求每米质量?
每米质量(Kg/m)=0.006165×80²=39.45kg