产品 名称 | 厚度 mm | 基布克重 g/㎡ | 成品克重 g/㎡ | 抗拉强度N/5cm | 撕裂强度N | 搭接强度N/5cm 搭接5~7cm | 漂白后可视 透光率% | 漂白后可视 反光率% | |||
经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | ||||||
H300 | 1.0 | 740 | 1600 | 9500 | 8500 | 500 | 500 | >9500 | >9500 | >10 | 70±10 |
H301 | 0.8 | 677 | 1300 | 8000 | 7500 | 400 | 400 | >8000 | >8000 | >10 | 70±10 |
H302 | 0.6 | 487 | 1050 | 6000 | 5500 | 350 | 350 | >5500 | >5500 | >15 | 70±10 |
M601 | 0.7 | 680 | 1350 | 6000 | 5500 | 350 | 350 | >6000 | >6000 | >15 | 70±10 |
M602 | 0.5 | 468 | 900 | 4500 | 4000 | 350 | 350 | >4500 | >4500 | >15 | >70±10 |
上一篇:维立凯H300_PTFE
下一篇:维立凯H303_PTFE