膜结构安装构件验收
在运至现场前进行全面验收, 检查构件的各部分几何尺寸,以及焊接的外观检查,焊缝的高度是否符合图纸的要求,并根据国家的钢结构焊接规范、规程严格检查,通过验收合格的构件方可出厂。(组合构件尺寸的允许偏差附后)
组合构件尺寸的允许偏差
项目 | 符号 | 允许偏差(mm) | ||
几几何形状 | 翼缘板倾斜度 | A1 | ±2且不大于5.0 | |
腹板偏离翼缘中心 | A2 | ±3.0 | ||
楔形构件小头截面高度 | H0 | ±4.0 | ||
翼缘竖向错位 | A3 | ±2.0 | ||
腹板横截面水平弓度 | A4 | H/100 | ||
腹板纵截面水平弓度 | A5 | H/100 | ||
构件长度 | l | ±5.0 | ||
孔位置 | 翼缘两端部螺孔至构件纵边距离 | A6 | ±2.0 | |
翼缘两端部螺孔至构件端部距离 | A7 | ±2.0 | ||
翼缘中部螺孔至构件端部距离 | A8 | ±3.0 | ||
翼缘螺孔纵向间距 | S1 | ±1.5 | ||
翼缘螺孔纵向间距 | S2 | ±1.5 | ||
翼缘中部孔心的横向偏移 | A9 | ±3.0 | ||
弯曲度 | 吊车梁弯曲度 | C | L且≤5(L以米计) | |
其他构件弯曲度 | C | 2L且≤9(L以米计) | ||
上挠度 | C1 | 2L且≤9(L以米计) | ||
端 板 | 上翼缘外侧中点至边孔横距 | A10 | ±3.0 | |
下翼缘外侧中点至边孔竖距 | A11 | ±3.0 | ||
孔间横向距离 | A12 | ±1.5 | ||
孔间纵向距离 | A13 | ±1.5 | ||
弯曲度(高度小于610mm) | C | +3.0(只允许凹进)-0 | ||
弯曲度(高度小于610-1220mm) | C | +5.0(只允许凹进)-0 | ||
弯曲度(高度大于1220mm) | C | +6.0(只允许凹进)-0 |
下一篇:膜结构工程钢结构吊装