surface treatment / yarn | Anticapilarity low wick yarns PES HT 1100 Dtex | |
重量 | 950 g/m² | EN ISO 2286-2 |
宽 | 267 cm | |
标准长度 | 220 ml | |
抗拉强度(经纬) | 420/400 daN/5cm | EN ISO 1421 ASTM D 751-00 Cut Strip |
tear strengtd (warp/weft) | 55/50 daN | DIN 53.363 ASTM D 751-00 Trapezoid |
flame retardancy | B-s2,d0/EN 13501-1 | |
质保 | 15 years | |
value | norm |
surface treatment / yarn | Anticapilarity low wick yarns PES HT 1100 Dtex | |
重量 | 950 g/m² | EN ISO 2286-2 |
宽 | 267 cm | |
标准长度 | 220 ml | |
抗拉强度(经纬) | 420/400 daN/5cm | EN ISO 1421 ASTM D 751-00 Cut Strip |
tear strengtd (warp/weft) | 55/50 daN | DIN 53.363 ASTM D 751-00 Trapezoid |
flame retardancy | B-s2,d0/EN 13501-1 | |
质保 | 15 years | |
value | norm |
Copyright © 2006-2021 深圳市诺科空间膜结构有限公司 版权所有 | 备案号:粤ICP备19124677号-3
◆ 公司业务范围覆盖全国(北京,天津,上海,重庆,河北,吉林,辽宁,甘肃,内蒙,山东,山西,安徽,河南,江苏,浙江,黑龙江,浙江,江西,湖北,湖南,四川,广东,等省市)。
◆张拉膜系列:张拉膜设计、张拉膜制作、张拉膜加工、张拉膜安装。(提供张拉膜方案,膜材成品加工制作,张拉膜找形,高低张拉膜,张拉膜加工安装,索膜结构,空间张拉膜,预应力张拉膜,钢结构框架等)。
◆充气建筑系列:张拉膜网球馆,张拉膜体育场馆等。