上一篇:上海维立凯膜材料外膜M602 下一篇:维立凯网格膜膜材K600
产品 | 厚度 | 基布克重 | 成品克重 | 抗拉强度N/5cm | 撕裂强度N | 搭接强度N/5cm | 漂白后可视 | 漂白后可视 | |||
名称 | mm | g/㎡ | g/㎡ | 搭接5~7cm | 透光率% | 反光率% | |||||
经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | ||||||
H300 | 1 | 740 | 1600 | 9500 | 8500 | 500 | 500 | >9500 | >9500 | >10 | 70±10 |
H301 | 0.8 | 677 | 1300 | 8000 | 7500 | 400 | 400 | >8000 | >8000 | >10 | 70±10 |
H302 | 0.6 | 487 | 1050 | 6000 | 5500 | 350 | 350 | >5500 | >5500 | >15 | 70±10 |
M601 | 0.7 | 680 | 1350 | 6000 | 5500 | 350 | 350 | >6000 | >6000 | >15 | 70±10 |
M602 | 0.5 | 468 | 900 | 4500 | 4000 | 350 | 350 | >4500 | >4500 | >15 | >70±10 |
产品 | 厚度 | 基布克重 | 成品克重 | 抗拉强度N/5cm | 撕裂强度N | 搭接强度N/5cm | 漂白后可视 | 漂白后可视 | |||
名称 | mm | g/㎡ | g/㎡ | 搭接5~7cm | 透光率% | 反光率% | |||||
经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | ||||||
T300 | 0.35 | / | 500 | 3400 | 2600 | 160 | 110 | / | / | 20 | 70±10 |
产品 | 厚度 | 基布克重 | 成品克重 | 抗拉强度N/5cm | 撕裂强度N | 搭接强度N/5cm | 漂白后可视 | 漂白后可视 | |||
名称 | mm | g/㎡ | g/㎡ | 搭接5~7cm | 透光率% | 反光率% | |||||
经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | ||||||
K600 | / | / | 700 | 4500 | 4000 | / | / | / | / | 20 | / |
K500 | / | / | 680 | 3750 | 2800 | / | / | / | / | / | / |
K600S | / | / | 700 | 4500 | 4000 | / | / | / | / | / |
/ |
产品
|
厚度 | 基布克重 | 成品克重 | 抗拉强度N/5cm | 撕裂强度N | 搭接强度N/5cm | 漂白后可视 | 漂白后可视 | |||
名称 | mm | g/㎡ | g/㎡ | 搭接5~7cm | 透光率% | 反光率% | |||||
经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | ||||||
T1300P | 1.16 | 1000 | 4500 | 4000 | / | / | 4500 | 4000 | 40~45 | / | |
T1200P | 1.1 | / | 1000 | 3500 | 3200 | / | / | >3500 | >3200 | 40~45 | / |
T1200F | 1.12 | / | 1005 | 3500 | 3200 | >3500 | >3200 | 60~65 | / |
Copyright © 2006-2021 深圳市诺科空间膜结构有限公司 版权所有 | 备案号:粤ICP备19124677号-3
◆ 公司业务范围覆盖全国(北京,天津,上海,重庆,河北,吉林,辽宁,甘肃,内蒙,山东,山西,安徽,河南,江苏,浙江,黑龙江,浙江,江西,湖北,湖南,四川,广东,等省市)。
◆张拉膜系列:张拉膜设计、张拉膜制作、张拉膜加工、张拉膜安装。(提供张拉膜方案,膜材成品加工制作,张拉膜找形,高低张拉膜,张拉膜加工安装,索膜结构,空间张拉膜,预应力张拉膜,钢结构框架等)。
◆充气建筑系列:张拉膜网球馆,张拉膜体育场馆等。